スポーツの醍醐味は、なんといっても生でのゲーム観戦。テレビ中継では映らない選手の動き、スタンドの歓声、迫力ある臨場感を味わうことができます。
トレーナーの動きを追ってみるのも面白いかもしれません。傷害発生時の応急処置はもちろん、ゲーム中の水分補給、ゲーム後の選手の疲労度のチェック、首脳陣への報告、さらに外国人コーチの通訳など仕事は多岐に渡ります。
試合会場に出かけ、スポーツの新たな面白さを発見してみませんか。
会場への交通機関、チケット購入方法等は「財団法人日本ラグビーフットボール協会」「関東ラグビーフットボール協会」へお問い合わせ下さい。
ジャパンラグビー ジャパンラグビー リーグワン2024-25 ディビジョン1 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1節 | 12月21日(土)12:10 | リコーブラックラムズ東京 21-23 三重ホンダヒート | 三重・三重交通Gスポーツの杜 鈴鹿サッカー・ラグビー場 |
第2節 | 12月28日(土)13:00 | リコーブラックラムズ東京 33-32 東京サントリーサンゴリアス | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第3節 | 1月4日(土)13:00 | リコーブラックラムズ東京 16-39 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 東京・駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 |
第4節 | 1月11日(土)14:40 | リコーブラックラムズ東京 18-32 トヨタヴェルブリッツ | 岐阜・メモリアルセンター長良川競技場 |
第5節 | 1月18日(土)12:00 | リコーブラックラムズ東京 18-26 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 東京・スピアーズえどりくフィールド(江戸川区陸上競技場) |
第6節 | 2月1日(土)12:00 | リコーブラックラムズ東京 15-44 コベルコ神戸スティーラーズ | 兵庫・神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
第7節 | 2月8日(土)12:00 | リコーブラックラムズ東京 24-32 静岡ブルーレヴズ | 福島・Jヴィレッジスタジアム |
第8節 | 2月15日(土)14:30 | 浦安D-Rocks | 東京・江東区夢の島競技場 |
第9節 | 2月22日(土)12:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第10節 | 3月1日(土)12:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第11節 | 3月15日(土)14:30 | 横浜キヤノンイーグルス | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第12節 | 3月22日(土)14:30 | 静岡ブルーレヴズ | 未定 |
第13節 | 3月30日(日)14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第14節 | 4月6日(土 )未定 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 未定 |
第15節 | 4月12日(土)未定 | トヨタヴェルブリッツ | 未定 |
第16節 | 4月26日(土)未定 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 未定 |
第17節 | 5月2日(金)未定 | 東京サントリーサンゴリアス | 未定 |
第18節 | 5月11日(日)未定 | 三重ホンダヒート | 未定 |
第61回全国大学ラグビー選手権大会 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
準々決勝 | 12月21日(土)12:05 | 帝京大学 73-24 慶應義塾大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
準決勝 | 1月2日(木)12:25 | 帝京大学 34-26 明治大学 | 東京・国立競技場 |
決勝 | 1月13日(月・祝)13:15 | 帝京大学 33-15 早稲田大学 優勝(4年連続13回目) |
東京・秩父宮ラグビー場 |
関東大学対抗戦Aグループ | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1戦 | 9月7日(土)15:00 | 帝京大学 67-7 日本体育大学 | 神奈川・秋葉台公園球技場 |
第2戦 | 9月22日(日)14:00 | 帝京大学 40-5 青山学院大学 | 群馬・森エンジニアリング桐生スタジアム |
第3戦 | 9月29日(日)15:00 | 帝京大学 85-7 立教大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第4戦 | 10月20日(日)14:00 | 帝京大学 57-19 慶應義塾大学 | 群馬・太田市運動公園陸上競技場 |
第5戦 | 11月3日(日)14:00 | 帝京大学 17-48 早稲田大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第6戦 | 11月17日(日)14:00 | 帝京大学 48-28 明治大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
第7戦 | 11月30日(土)14:00 | 帝京大学 80-0 筑波大学 | 東京・秩父宮ラグビー場 |
関東大学リーグ戦2部 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
第1戦 | 9月15日(日)15:00 | 拓殖大学 77-12 国士舘大学 | 東京・国士舘大学グラウンド |
第2戦 | 9月22日(日)15:00 | 拓殖大学 49-24 朝鮮大学 | 東京・朝鮮大学グラウンド |
第3戦 | 10月6日(日)13:00 | 拓殖大学 45-19 國學院大学 | 神奈川・國學院大学グラウンド |
第4戦 | 10月13日(日)13:00 | 拓殖大学 21-68 山梨学院大学 | 東京・拓殖大学グラウンド |
第5戦 | 10月27日(日)13:00 | 拓殖大学 22-17 白鴎大学 | 東京・拓殖大学グラウンド |
第6戦 | 11月10日(日)13:00 | 拓殖大学 24-31 中央大学 | 東京・拓殖大学グラウンド |
第7戦 | 11月24日(日)13:00 | 拓殖大学 38-63 専修大学 | 東京・拓殖大学グラウンド |
第104回全国高等学校ラグビーフットボール大会 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
1回戦 | 12月27日(金)12:00 | 流通経済大学付属柏高校 60-7 富山第一高校 | 大阪・東大阪市花園ラグビー場 第1グラウンド |
2回戦 | 12月30日(月)9:30 | 流通経済大学付属柏高校 7-48 桐蔭学園高校 | 大阪・東大阪市花園ラグビー場 第1グラウンド |
第104回全国高等学校ラグビーフットボール大会 千葉県大会 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
準々決勝 | 10月19日(日)10:30 | 流通経済大学付属柏高校 125-0 芝浦工業大学柏高校 | 市原スポレクパーク |
準決勝 | 10月27日(日)13:40 | 流通経済大学付属柏高校 54-5 八千代松蔭高校 | 県立柏の葉総合競技場 |
決勝 | 11月4日(月・祝)12:05 | 流通経済大学付属柏高校 66-5 東海大学付属浦安高校 | 松山下公園陸上競技場 |
第104回全国高等学校ラグビーフットボール大会 福島県大会 | |||
開催日時 | 対戦相手 | 会 場 | |
準決勝 | 10月27日(日)11:00 | 松韻福島高校 53-5 日大東北・安積・福島(合同チーム) | ハワイアンズスタジアムいわき |
決勝 | 11月2日(土)12:35 | 松韻福島高校 0-14 聖光学院高校 | ハワイアンズスタジアムいわき |
詳細は「日本陸上競技連盟」にお問い合わせ下さい。
第44回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会(クイーンズ駅伝) | |||
開催日時 | 順位 | 会 場 | |
11月24日(日)12:15 | 第4位 パナソニック(2時間15分40秒) シード権獲得 |
宮城・松島町文化観光交流館前~弘進ゴムアスリートパーク仙台 |